
Il dato finale di affluenza alle urne nella cittadina normanna è stato del 40,73%. Meno della metà degli aventi diritto al voto si è quindi recato ai seggi.
Ecco i dati percentuali d’ogni sezione elettorale:
Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||||
maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | |
1 | 280 | 296 | 576 | 115 | 110 | 225 | 41,07 % | 37,16 % | 39,06 % |
2 | 282 | 297 | 579 | 97 | 86 | 183 | 34,39 % | 28,95 % | 31,60 % |
3 | 282 | 305 | 587 | 78 | 89 | 167 | 27,65 % | 29,18 % | 28,44 % |
4 | 423 | 477 | 900 | 214 | 201 | 415 | 50,59 % | 42,13 % | 46,11 % |
5 | 306 | 309 | 615 | 103 | 113 | 216 | 33,66 % | 36,56 % | 35,12 % |
6 | 311 | 358 | 669 | 131 | 131 | 262 | 42,12 % | 36,59 % | 39,16 % |
7 | 311 | 361 | 672 | 156 | 149 | 305 | 50,16 % | 41,27 % | 45,38 % |
8 | 604 | 590 | 1.194 | 279 | 244 | 523 | 46,19 % | 41,35 % | 43,80 % |
9 | 318 | 380 | 698 | 161 | 135 | 296 | 50,62 % | 35,52 % | 42,40 % |
10 | 288 | 349 | 637 | 134 | 128 | 262 | 46,52 % | 36,67 % | 41,13 % |
11 | 502 | 484 | 986 | 227 | 201 | 428 | 45,21 % | 41,52 % | 43,40 % |
12 | 500 | 512 | 1.012 | 263 | 240 | 503 | 52,60 % | 46,87 % | 49,70 % |
13 | 447 | 454 | 901 | 205 | 190 | 395 | 45,86 % | 41,85 % | 43,84 % |
14 | 475 | 492 | 967 | 214 | 205 | 419 | 45,05 % | 41,66 % | 43,32 % |
15 | 389 | 391 | 780 | 181 | 164 | 345 | 46,52 % | 41,94 % | 44,23 % |
16 | 555 | 500 | 1.055 | 232 | 201 | 433 | 41,80 % | 40,20 % | 41,04 % |
17 | 518 | 489 | 1.007 | 136 | 106 | 242 | 26,25 % | 21,67 % | 24,03 % |
18 | 24 | 16 | 40 | 18 | 15 | 33 | 75,00 % | 93,75 % | 82,50 % |
Totale | 6.815 | 7.060 | 13.875 | 2.944 | 2.708 | 5.652 | 43,19 % | 38,35 % | 40,73 % |
+ There are no comments
Add yours