

E’ il Movimento 5 stelle la grande sorpresa delle elezioni politiche 2013 e, l’incredibile dato che sta prendendo forma a livello nazionale, trova, a Cefalù, un grande riscontro. Il Movimento di Grillo, infatti, è stato il partito più votato (per quanto riguarda la Camera) nella città normanna. 28,67% delle preferenze (2.195 voti): questo è l’incredibile risultato a cui è giunto il M5S. L’exploit è confermato anche per quanto concerne il Senato. I “grillini” hanno raggiunto la percentuale del 25,26%, arrivando dietro soltanto al Popolo delle Libertà.
E proprio qui arrivano le sorprese. Inaspettatamente, stando alle previsioni ed ai proclami della vigilia, il Pdl, in città, si piazza davanti al PD sia alla Camera che al Senato. Con il 26,59% (Senato) ed il 26,97% (Camera) il partito di Berlusconi ritorna ad avere l’egemonia sul Partito Democratico (23,67% Senato – 24,12% Camera). Numeri sorprendenti per un partito ed una coalizione che, prima del voto, erano considerati vittime sacrificali dell’ineluttabile vittoria della sinistra. Così non è stato e i dati cefaludesi devono invitare alla riflessione sulla base del fatto che, pochi mesi addietro, le elezioni comunali sono state vinte proprio dal centro-sinistra.
Modesto il risultato per “Scelta Civica con Monti” che ottiene il 7,61% alla Camera ed il 7,64% al Senato.
Passando all’analisi delle percentuali delle coalizioni viene confermata l’egemonia del centrodestra a Cefalù in questa tornata elettorale. Questi i dati:
– Senato: Centrodestra 33,47%; Centrosinistra 29,1%; Coalizione di Centro 7,61%
– Camera: Centrodestra 31.29; Centrosinistra 26.27%; Coalizione di Centro 9,82%
Senato
Il Popolo delle libertà | 26,59 % |
Movimento 5 Stelle | 25,26 % |
PD Partito Democratico | 23,27 % |
Scelta civica con Monti | 7,61 % |
Il megafono – Lista Crocetta | 3,77 % |
Cantiere Popolare | 2,27 % |
Fratelli D’Italia – Centrodestra Nazionale | 2,04 % |
Rivoluzione Civile Ingroia | 2 % |
Grande Sud – MPA | 1,83 % |
Sinistra Ecologia e Libertà | 1,55 % |
Partito Repubblicano Italiano | 0,99 % |
La destra di Storace | 0,59 % |
Partito dei Siciliani MPA | 0,35 % |
Amnistia Giustizia e Libertà | 0,34 % |
FARE per fermare il declino | 0,31 % |
Fiamma Tricolore | 0,28 % |
Diritti e Libertà Centro Democratico | 0,27 % |
Moderati | 0,24 % |
FN Forza Nuova | 0,11 % |
MIR Samori | 0,08 % |
Partito comunista dei lavoratori | 0,08 % |
Lega Nord – Maroni | 0,07 % |
Camera
Movimento 5 Stelle | 28,67% |
Il Popolo delle libertà | 26,97% |
PD Partito Democratico | 24,12% |
Scelta civica con Monti | 7,64% |
Rivoluzione Civile Ingroia | 2,41% |
Fratelli D’Italia – Centrodestra Nazionale | 2,06% |
Sinistra Ecologia e Libertà | 1,92% |
Grande Sud – MPA | 1,64% |
Casini Unione di Centro | 1,60% |
Fini Futuro e Libertà | 0,58% |
Amnistia Giustizia e Libertà | 0,50% |
La destra Storace | 0,48% |
FARE per fermare il declino | 0,41% |
PLI Liberali per l’Italia | 0,33% |
Diritti e Libertà Centro Democratico | 0,23% |
FN Forza Nuova | 0,20% |
MIR Samori | 0,11% |
Lega Nord | 0,03% |


+ There are no comments
Add yours